主要技术参数/Technical Data
| 名称 | appellation | DBSZ-20P  | 
| 锯片数量 | blade quantity | 12-20pc  | 
| 锯片直径 | blade diameter  | 1600-2200mm  | 
| 锯片升降行程 | blade vertical stroke  | 1200mm  | 
| 最大切割尺寸 | max.processing size  | 3500x1400x1000mm  | 
| 主电机功率 | main motor power  | 55/75/90kw  | 
| 耗水量 | water consumption  | 20/30/40m3/h  | 
| 总重量 | weight | ≈7500/8500/9500kg  | 
注:加工长宽尺寸和设备外型尺寸,电机功率,可根据客户需要制作对应尺寸。
Remark: the processing dimensions (length and width), overall dimension of equipment and motor power are subject to customers’demands.




闽公网安备35058202001427