名称 | appellation | HBQB-3000X | HBQB-3000 |
最大加工尺寸 | max.processing size | 3000x1200x200mm | 3000x1400x240mm |
设备外形尺寸 | dimension of external form | 5000x1850x1850mm | 5000x2400x2100mm |
锯片最大直径 | maximum blade diameter | 650mm | 700mm |
升降电机 | lifting motor | 0.55kw | 0.75kw |
横臂电机 | gross beam motor | 0.55kw | 0.55kw |
主轴电机 | axes motor | 15kw | 18.5kw |
总重量 | weight | ≈2800kg | ≈3150kg |
注:加工长宽尺寸和设备外型尺寸,电机功率,可根据客户需要制作对应尺寸。
Remark: the processing dimensions (length and width), overall dimension of equipment and motor power are subject to customers’demands.