主要技术参数/Technical Data
| 名称 | appellation  | LMXMJ-1800PC  | 
| 最大加工尺寸 | Max processing size  | 3100x1800x240mm  | 
| 设备外形尺寸 | dimension of external form  | 7000x2800x2180mm  | 
| 主锯片最大直径 | The maximum diameter of main saw blade  | 500mm  | 
| 分锯片最大直径 | Saw blade diameter divided  | 400mm  | 
| 主切电机功率 | The main cutting motor power  | 15-18.5kw  | 
| 分切电机功率 | The cutting motor power  | 11-15kw  | 
| 主切升降电机功率 | Power cut main lifting motor  | 0.55kw  | 
| 分切升降电机功率 | The cutting lifting motor power  | 0.55kw  | 
| 分切电机功率 | Slice motor power  | 1.5kw  | 
| 台车电机功率 | Trolley motor power  | 1.5kw  | 
| 总重量 | weight  | ≈4500kg  | 
Remark: the processing dimensions (length and width), overall dimension of equipment and motor power are subject to customers’demands.




闽公网安备35058202001427