主要技术参数/Technical Data
名称 | appellation | ZDQQ-400 | ZDQQ-700 |
工作台尺寸 | worktable dimensions | 3200x2000mm | 3200x2000mm |
设备外形尺寸 | dimension of external form | 6000x5000x2800mm | 6000x5000x2800mm |
锯片直径 | saw blade diameter | 350-400mm | 350-700mm |
主电机功率 | main motor power | 15kw | 18.5kw |
前后电机功率 | after motor power | 1.5kw | 1.5kw |
左右电机功率 | about motor power | 1.5kw | 1.5kw |
翻转,升降,转台油泵电机功率 | Power of oil pump motor on rotary lifting turntable | 2.2kw | 2.2kw |
台面转角 | range of trolley | 0-360n° | 0-360n° |
切割行程(前后) | cutting range front/rear | 3200mm | 3200mm |
切割行程(左右) | cutting range left/right | 3500mm | 3500mm |
切割行程(上下) | cutting range up/down | 200mm | 450mm |
总重量 | weight | ≈6300kg | ≈6500kg |
Remark: the processing dimensions (length and width), overall dimension of equipment and motor power are subject to customers’demands.