主要技术参数/Technical Data
产品型号 | ZL-HC3000 | ZL-HC4000 | ZL-HC5000 |
风机功率 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
风机数量 | 2台 | 3台 | 4台 |
总进风量 | 11200m³/h | 16800m³/h | 22400m³/h |
设备吸力 | 3.5-4.2m/s | 3.5-4.2m/s | 3.5-4.2m/s |
噪音值 | 70-78dB | 70-78dB | 70-78dB |
水泵功率 | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw |
总功率 | 5.5kw | 7.7kw | 10.3kw |
外形尺寸 | 3000x2660x860mm | 4000x2660x860mm | 5000x2660x860mm |
总重量 | 650kg | 930kg | 1180kg |
注:加工长宽尺寸和设备外型尺寸,电机功率,可根据客户需要制作对应尺寸
Remark:the processing dimensions(length and width),overall dimension of equipment and motor power are subject to customers'demands